
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 |
2 | 2025-07-13 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
3 | 2025-07-11 | 06:50 | 07:04 | 14 分鐘 |
4 | 00:43 | 06:49 | 366 分鐘 | |
5 | 2025-07-10 | 01:06 | 04:02 | 177 分鐘 |
6 | 2025-07-09 | 20:18 | 23:02 | 163 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
8 | 2025-07-08 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
10 | 2025-07-07 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
11 | 2025-07-06 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 |
12 | 2025-07-05 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
13 | 01:04 | 04:34 | 210 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
15 | 2025-07-04 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
16 | 00:28 | 03:34 | 186 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
18 | 2025-07-03 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
19 | 02:29 | 03:29 | 60 分鐘 | |
20 | 01:26 | 02:26 | 60 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
22 | 2025-07-02 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
24 | 2025-07-01 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
