
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4053013 ] 香煙愛上寂寞 的評論:哈哈,你也掉線了( 2023-03-28 09:59:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5659713 ] 越來越大 的評論:怎麼一一這麼久( 2023-03-27 08:26:25 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3900438 ] 安安_ 的評論:怎麼了,生病了嘛 ( 2023-03-11 00:07:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6272707 ] ZAho 的評論:好久不見還是一如既往的好!( 2023-02-23 06:15:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4556837 ] 是主人 的評論:好不容易上來這咋一直忙線( 2023-02-22 22:15:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4742132 ] Jack21 的評論:何時回來阿 想妳了( 2023-02-14 01:06:59 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 10:03 | 11:40 | 97 分鐘 |
2 | 08:50 | 10:01 | 71 分鐘 | |
3 | 08:20 | 08:48 | 28 分鐘 | |
4 | 06:57 | 08:16 | 79 分鐘 | |
5 | 06:21 | 06:53 | 32 分鐘 | |
6 | 02:35 | 05:10 | 156 分鐘 | |
7 | 02:03 | 02:30 | 27 分鐘 | |
8 | 2023-03-27 | 06:18 | 12:09 | 350 分鐘 |
9 | 02:42 | 05:24 | 162 分鐘 | |
10 | 2023-03-26 | 10:37 | 12:26 | 109 分鐘 |
11 | 04:46 | 10:34 | 348 分鐘 | |
12 | 04:44 | 04:44 | 0 分鐘 | |
13 | 01:31 | 04:42 | 190 分鐘 | |
14 | 01:24 | 01:29 | 5 分鐘 | |
15 | 01:15 | 01:18 | 3 分鐘 | |
16 | 2023-03-25 | 11:07 | 11:14 | 7 分鐘 |
17 | 11:01 | 11:03 | 2 分鐘 | |
18 | 09:52 | 10:59 | 66 分鐘 | |
19 | 09:29 | 09:50 | 21 分鐘 | |
20 | 08:07 | 09:26 | 80 分鐘 | |
21 | 08:04 | 08:05 | 1 分鐘 | |
22 | 05:22 | 08:01 | 159 分鐘 | |
23 | 00:56 | 05:20 | 264 分鐘 | |
24 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:51 | 50 分鐘 | |
26 | 2023-03-24 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
27 | 11:55 | 12:32 | 37 分鐘 | |
28 | 06:22 | 11:53 | 331 分鐘 | |
29 | 05:58 | 06:16 | 18 分鐘 | |
30 | 05:05 | 05:56 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
