![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3997285 ] 我要能嗎 的評論:追她的人已經排到冰島了( 2026-08-12 16:20:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7618395 ] 小金重 的評論:我的寶貝( 2026-08-08 21:59:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7575500 ] 小心你的肝 的評論:主播好聊 但她是我的謝謝??( 2026-08-07 00:26:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4308226 ] 石巴宮分 的評論: 蕭煌奇 別來??( 2026-08-07 00:12:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7200097 ] 阪田先生 的評論:卡拉姆久代言人 可愛( 2026-08-06 06:51:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7450190 ] 熱甲摳巴 的評論:刷置頂( 2026-08-05 22:59:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6581464 ] 很大來含 的評論:不可以亂撩 會暈哦( 2026-07-28 08:18:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3479733 ] 房子(5000) 的評論:簽到( 2026-07-21 00:03:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7043768 ] 紫米紅豆湯圓 的評論:當起第一個人排隊( 2026-07-18 23:31:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7419183 ] 尻尻睡搞搞 的評論:讚喔? ( 2026-07-11 13:45:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674060 ] 嗶嘰哥 的評論:7/4-7/5休假( 2026-07-04 18:01:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7665604 ] 初路 的評論:很會說幹話的主播~必須要大拇哥的啦~( 2026-06-21 02:00:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6866441 ] _Ed 的評論:迪士尼在逃公主( 2026-06-16 21:37:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2527086 ] 會員-30247 的評論:身材很挖腮的主播 聊天氣氛有趣( 2026-06-16 07:04:17 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 09:49 | 15:22 | 333 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-12 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
| 4 | 17:49 | 18:42 | 53 分鐘 | |
| 5 | 10:30 | 16:00 | 330 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-11 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 8 | 17:36 | 18:58 | 82 分鐘 | |
| 9 | 10:47 | 15:17 | 270 分鐘 | |
| 10 | 00:23 | 02:17 | 113 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-10 | 19:35 | 23:13 | 217 分鐘 |
| 12 | 18:13 | 18:55 | 42 分鐘 | |
| 13 | 14:10 | 15:37 | 87 分鐘 | |
| 14 | 09:52 | 12:01 | 129 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-09 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 17 | 13:44 | 16:59 | 196 分鐘 | |
| 18 | 11:17 | 13:28 | 132 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-08 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 21 | 12:30 | 16:22 | 232 分鐘 | |
| 22 | 10:09 | 12:17 | 128 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 24 | 2026-08-07 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 25 | 13:12 | 17:35 | 263 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 04:50 | 291 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-06 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 28 | 18:07 | 22:03 | 236 分鐘 | |
| 29 | 14:03 | 16:03 | 120 分鐘 | |
| 30 | 10:12 | 13:43 | 211 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |





